Понтонные катера. Изготовление на заказ
Прогулочный катер Турист Р-720 | Грузопассажирский понтон
Прогулочный катер “Турист” Р-720 изготовлен по современным технологиям из высокопрочного Al сплава АМГ-3М в соответствии со стандартами безопасности. Планировка катера свободная с учётом пожеланий заказчика.
Назначение: прогулки по акваториям, путешествия, туризм, занятие водными видами спорта, рыбалка, дайвинг. Катер может эксплуатироваться как в пресной так и в морской воде при температуре воздуха от -5 до +45С
Преимущества понтонного катера:
- Низкая осадка дающая возможность подходить к сложному берегу
- Комфортная эксплуатация при любых погодных условиях
- Высокая прочность и отличные ходовые характеристики


















Спецификация: | Р-720Т1 | Р-720Т2 | Р-720V3 |
---|---|---|---|
Длина полная | 7,2 м | 7,2 м | 7,2 м |
Ширина макс | 2,5 м | 2,5 м | 2,5 м |
Вес катера без двигателя | 630 кг | 630 кг | 900 кг |
Пассажировместимость | 12 чел. | 12 чел. | 12 чел. |
Грузоподъемность | 1200 кг | 1200 кг | 1800 кг |
Макс. Мощность двигателя | 115 л.с. | 115 л.с. | 150 л.с. |
Ёмкость топливного бака | - | 75л | 75л |
Палубное покрытие Al «квинтет» (м кв) | 18 | 18 | 18 |
Швартовые утки ст нерж к-кт | 1 | 1 | 1 |
Ходовые огни | 3 | 3 | 3 |
Рубка с рулевым управлением (к-кт) | 1 | 1 | 1 |
Cиденье «шкипер» на Al стойке | 1 | 1 | 1 |
Рундук с подушками 500/1200 | 2 | 6 | 6 |
Стол пластик на Al стойке 500/800 | - | - | 2 |
Полный ходовой тент (sunbrella) | - | - | 1 |
Тент BIMINI | 1 | 2 | - |
Трап носовой | - | 1 | 1 |
Рундук со столешницей 500/360/750 | - | 1 | 1 |
Грузопассажирский понтонный катер Р-720 | Прогулочный катер
Понтонный катер “Турист” Р-720 изготовлен по современным технологиям из высокопрочного Al сплава АМГ-3М в соответствии со стандартами безопасности. Планировка катера свободная с учётом пожеланий заказчика.
Назначение: рыбалка, туризм, перевозка крупногабаритных грузов (багги, квадроциклы, строительные материалы). Катер может эксплуатироваться как в пресной так и в морской воде при температуре воздуха от -5 до +45С









Спецификация: | Р-720К1 | Р-720К2 | Р-720К3 |
---|---|---|---|
Длина полная | 7,2 м | 7,2 м | 7,2 м |
Ширина макс | 2,5 м | 2,5 м | 2,5 м |
Вес катера без двигателя | 630 кг | 630 кг | 900 кг |
Пассажировместимость | 12 чел. | 12 чел. | 12 чел. |
Грузоподъемность | 1200 кг | 1200 кг | 1800 кг |
Макс. Мощность двигателя | 115 л.с. | 115 л.с. | 150 л.с. |
Ёмкость топливного бака | - | 75л | 75л |
Швартовые утки ст нерж к-кт | 1 | 1 | 1 |
Ходовые огни | 3 | 3 | 3 |
Палубное покрытие Al «квинтет» (м кв) | 18 | 18 | 18 |
Рубка с рулевым управлением (к-кт) | 1 | 1 | 1 |
Cиденье «шкипер» на Al стойке | 1 | 1 | 1 |
Рундук кормовой 500/900 | 2 | 2 | 2 |
Сиденья 450/1000 | - | - | 6 |
Аппарель 1500/300 Al | - | - | 1 |
Тент BIMINI | - |
1 |
2 |